Hier seht ihr alle Spieler der Saison.
Spielernummer: | 3 |
Größe: | 181 cm |
Gewicht: | 75 kg |
Geburtsdatum: | 13.11.1992 |
Spielerprofil ansehen |
Spielernummer: | 31 |
Größe: | 173 cm |
Gewicht: | 74 kg |
Geburtsdatum: | 06.02.1995 |
Spielerprofil ansehen |
Spielernummer: | 34 |
Größe: | 195 cm |
Gewicht: | 75 kg |
Geburtsdatum: | 06.01.2002 |
Spielerprofil ansehen |
Spielernummer: | 39 |
Größe: | 183 cm |
Gewicht: | 81 kg |
Geburtsdatum: | 20.09.2000 |
Spielerprofil ansehen |
Spielernummer: | 4 |
Größe: | 185 cm |
Gewicht: | 88 kg |
Geburtsdatum: | 09.07.2000 |
Spielerprofil ansehen |
Spielernummer: | 18 |
Größe: | 180 cm |
Gewicht: | 84 kg |
Geburtsdatum: | 26.01.1983 |
Spielerprofil ansehen |
Spielernummer: | 23 |
Größe: | 189 cm |
Gewicht: | 77 kg |
Geburtsdatum: | 01.10.1999 |
Spielerprofil ansehen |
Spielernummer: | 24 |
Größe: | 185 cm |
Gewicht: | 84 kg |
Geburtsdatum: | 07.01.1996 |
Spielerprofil ansehen |
Spielernummer: | 26 |
Größe: | 189 cm |
Gewicht: | 92 kg |
Geburtsdatum: | 12.09.1995 |
Spielerprofil ansehen |
Spielernummer: | 71 |
Größe: | 178 cm |
Gewicht: | 76 kg |
Geburtsdatum: | 31.03.2000 |
Spielerprofil ansehen |
Spielernummer: | 90 |
Größe: | 186 cm |
Gewicht: | 92 kg |
Geburtsdatum: | 11.04.1990 |
Spielerprofil ansehen |
Spielernummer: | 7 |
Größe: | 187 cm |
Gewicht: | 79 kg |
Geburtsdatum: | 24.12.1998 |
Spielerprofil ansehen |
Spielernummer: | 11 |
Größe: | 177 cm |
Gewicht: | 69 kg |
Geburtsdatum: | 04.08.1996 |
Spielerprofil ansehen |
Spielernummer: | 16 |
Größe: | 180 cm |
Gewicht: | 81 kg |
Geburtsdatum: | 01.06.1998 |
Spielerprofil ansehen |
Spielernummer: | 19 |
Größe: | 185 cm |
Gewicht: | 91 kg |
Geburtsdatum: | 15.04.1995 |
Spielerprofil ansehen |
Spielernummer: | 21 |
Größe: | 181 cm |
Gewicht: | 86 kg |
Geburtsdatum: | 01.01.1988 |
Spielerprofil ansehen |
Spielernummer: | 22 |
Größe: | 191 cm |
Gewicht: | 83 kg |
Geburtsdatum: | 05.04.2004 |
Spielerprofil ansehen |
Spielernummer: | 28 |
Größe: | 175 cm |
Gewicht: | 81 kg |
Geburtsdatum: | 30.01.1989 |
Spielerprofil ansehen |
Spielernummer: | 29 |
Größe: | 175 cm |
Gewicht: | 75 kg |
Geburtsdatum: | 26.02.2001 |
Spielerprofil ansehen |
Spielernummer: | 68 |
Größe: | 186 cm |
Gewicht: | 91 kg |
Geburtsdatum: | 15.06.1994 |
Spielerprofil ansehen |
Spielernummer: | 72 |
Größe: | 165 cm |
Gewicht: | 88 kg |
Geburtsdatum: | 27.08.2001 |
Spielerprofil ansehen |
Spielernummer: | 81 |
Größe: | 178 cm |
Gewicht: | 71 kg |
Geburtsdatum: | 29.09.1999 |
Spielerprofil ansehen |
Spielernummer: | 88 |
Größe: | 183 cm |
Gewicht: | 75 kg |
Geburtsdatum: | 01.09.1997 |
Spielerprofil ansehen |
Spielernummer: | 97 |
Größe: | 185 cm |
Gewicht: | 85 kg |
Geburtsdatum: | 20.12.1997 |
Spielerprofil ansehen |