Alle Debütanten des Rostocker Eishockeyclubs

(in chronologischer Reihenfolge)

Nr. Vorname Name Geburtstag Alter Debüt
1 Hartmut Arndt 08.07.1941 49 10.11.1990
2 Frank Becker 17.08.1959 31 10.11.1990
3 Siegfried Böttcher 12.03.1944 46 10.11.1990
4 Albert Dittmann 27.09.1937 53 10.11.1990
5 Frank Döhler 02.12.1962 27 10.11.1990
6 Hartmut Gellert 22.06.1943 47 10.11.1990
7 Lothar Heinrich 27.11.1948 41 10.11.1990
8 Lutz Knebel 26.07.1967 23 10.11.1990
9 Jupp Kreutzmann 19.09.1940 50 10.11.1990
10 Holger Peters 20.11.1961 28 10.11.1990
11 Wolfgang Peters 04.02.1948 42 10.11.1990
12 Peter Pilch 26.08.1951 39 10.11.1990
13 Werner Preuß 21.11.1938 51 10.11.1990
14 Gerhard Raabe 23.02.1940 50 10.11.1990
15 Bernd Radtke 24.08.1952 38 10.11.1990
16 Ralf Rosenkranz 16.12.1967 22 10.11.1990
17 Kurt Schnepel 13.07.1949 41 10.11.1990
18 Rüdiger Schultz 14.01.1958 32 10.11.1990
19 Walter Wild 29.01.1940 50 10.11.1990
20 Manfred Wunsch 15.02.1951 39 10.11.1990
21 Wilfried Bienert 05.05.1944 46 21.11.1990
22 Jens Hallaschk 29.11.1966 23 21.11.1990
23 Peter Scheinemann 13.02.1951 39 24.11.1990
24 Klaus Liebig 29.04.1944 46 19.01.1991
25 Ingo Maßmann 29.10.1961 29 12.10.1991
26 Rene Schmidt 19.01.1973 18 19.10.1991
27 Lutz Damböck 01.01.1972 19 30.11.1991
28 Matthias Winkler 25.03.1970 21 30.11.1991
29 Ralf Dankert 09.04.1973 29 10.01.1992
30 Axel Götz 06.03.1951 40 19.01.1992
31 Rene Hopfmann 12.10.1964 27 19.01.1992
32 Wolfgang Klunkat 11.03.1960 31 19.01.1992
33 Rene Rekowski 31.07.1975 17 12.12.1992
34 Toralf Arndt 23.05.1968 25 05.12.1993
35 Oleg Islamow 05.08.1953 40 08.01.1994
36 Dimitri Kramarenko 08.06.1973 20 08.01.1994
37 Andreas Scholz 01.03.1967 26 08.01.1994
38 Andreas von Wittken 10.04.1967 26 08.01.1994
39 Andreas Kleß 27.01.1970 24 21.01.1995
40 Manuel Pleske 21.11.1971 23 21.01.1995
41 Ronny Bindschus 11.12.1977 17 24.09.1995
42 Jürgen Brümmer 08.12.1978 16 24.09.1995
43 Gordon Magdzik 31.07.1978 17 24.09.1995
44 Markus Schättler 10.02.1973 22 24.09.1995
45 Ralf Jedlicka 03.04.1967 28 09.12.1995
46 Bernd Dahlmann 06.05.1969 26 07.01.1996
47 Wolfram Plückhahn 01.10.1946 49 16.03.1996
48 Harald Bölke 05.10.1959 36 28.09.1996
49 Fritz Ehrenstein 21.03.1975 21 28.09.1996
50 Jens Schmidt 30.12.1976 19 28.09.1996
51 Matthias Wolff 23.04.1976 20 03.10.1996
52 Robert Junge 09.02.1979 17 30.11.1996
53 Thomas Riedel 12.07.1979 17 06.12.1996
54 Lars Jahn 27.06.1976 20 21.12.1996
55 Carsten Planutis 23.04.1980 16 15.03.1997
56 Norman Dittmar 03.09.1976 21 03.10.1997
57 Hardy Fraesdorf 19.06.1977 20 03.10.1997
58 Rumid Masche 31.12.1974 22 03.10.1997
59 Daniel Nawrocki 09.03.1976 21 03.10.1997
60 Sebastian Schmidt 17.07.1976 21 03.10.1997
61 Daniel Ternick 03.06.1976 21 03.10.1997
62 Alexander Wenzel 10.08.1975 22 03.10.1997
63 Daniel Jüdicke 10.09.1976 21 25.10.1997
64 Igor Kabernuk 30.08.1968 29 25.10.1997
65 Christian Ciupka 02.03.1981 16 29.11.1997
66 Martin Russnak 29.05.1981 16 29.11.1997
67 Jörn Rydin 14.09.1981 16 29.11.1997
68 Jacek Darowski 26.01.1969 29 04.10.1998
69 Robert Köpcke 03.01.1982 16 04.10.1998
70 Victor Kutsenko 20.01.1969 29 04.10.1998
71 Hannu Lignell 01.06.1976 22 04.10.1998
72 Victor Lipski 16.07.1969 29 04.10.1998
73 Vladislav Sosovski 04.03.1974 24 23.10.1998
74 Felix Thomas 12.09.1982 16 23.10.1998
75 Jeffrey Job 21.04.1963 35 21.11.1998
76 Vladislav Gossmann 05.09.1982 17 03.10.1999
77 Frank Martin 03.06.1978 21 03.10.1999
78 Martin Doerjer 30.09.1983 16 17.10.1999
79 Björn Peters 17.01.1982 17 17.10.1999
80 Alexander Jenjahn 26.09.1983 16 19.11.1999
81 Alexander Gavrelönok 25.01.1965 34 28.11.1999
82 Tim Harloff 02.08.1978 21 16.01.2000
83 Alexander Thiel 10.11.1983 16 22.01.2000
84 Jiri Benda 11.09.1976 24 29.09.2000
85 Christian Faltin 19.10.1977 22 29.09.2000
86 Kamil Janouch 14.11.1976 23 29.09.2000
87 Florian Dick 31.07.1981 20 09.09.2001
88 Blair Meadows 27.12.1974 26 09.09.2001
89 Hannes Morrenzin 31.10.1984 16 09.09.2001
90 Dave Stevens 16.07.1970 31 09.09.2001
91 Tony Walther 01.08.1984 17 09.09.2001
92 Colin Anders 23.02.1974 27 23.09.2001
93 Frank Richardt 22.10.1977 23 03.10.2001
94 Dieter Wagner 24.07.1980 21 17.11.2001
95 Ulrich Böttcher 08.12.1978 23 22.09.2002
96 Jakub Listewnik 19.04.1984 18 22.09.2002
97 Artur Romaisky 09.09.1982 20 22.09.2002
98 Maik Holzke 15.06.1978 24 24.01.2003
99 Ondrey Placek 14.11.1979 23 24.01.2003
100 Thomas Haupt 06.04.1980 22 24.01.2003
101 Nicolas Benitez-Volkwein 28.08.1984 18 09.02.2003
102 Ronny Glaser 21.09.1978 26 21.09.2003
103 Yann Jeschke 04.12.1981 22 21.09.2003
104 Robert Busche 17.08.1979 24 21.09.2003
105 Antonin Hanzl 03.12.1965 37 21.09.2003
106 Markus Adamsky 24.08.1978 25 21.09.2003
107 Christian Hermann 07.12.1982 22 21.09.2003
108 Petr Rosol 20.06.1964 39 21.09.2003
109 Jaroslav Hlavnicka 04.06.1967 36 27.09.2003
110 Thomas Graul 15.03.1962 41 12.10.2003
111 Ludek Stehlik 19.07.1965 38 11.01.2004
112 Andreas Bergmann 11.08.1981 22 21.02.2004
113 Branislav Hippik 04.01.1977 27 12.09.2004
114 Denny Wiedenhöft 12.06.1986 18 12.09.2004
115 Tobias Riemer 11.04.1983 21 12.09.2004
116 Patrik Scibran 14.01.1975 29 12.09.2004
117 Paul Paepke 30.07.1983 21 12.09.2004
118 Sascha Hainke 24.01.1984 20 12.09.2004
119 Robert Günzl 09.10.1971 33 12.09.2004
120 Jiri Vitek 27.12.1967 37 12.09.2004
121 David Hördler 06.12.1979 25 12.09.2004
122 Zdenek Travnicek 13.03.1968 36 01.10.2004
123 Jimmy Hambrecht 05.03.1983 21 07.11.2004
124 Petr Hrbek 03.04.1969 35 07.11.2004
125 Jan Michálek 19.03.1976 28 27.11.2004
126 Jeff Wittig 24.09.1976 28 11.12.2004
127 Daniel Just 21.05.1983 21 07.01.2005
128 Christian Franz 25.10.1980 24 14.01.2005
129 Benjamin Grunwald 18.09.1985 20 02.10.2005
130 Pavel Weiss 07.07.1967 38 02.10.2005
131 Ronny Schneider 22.03.1982 23 02.10.2005
132 Pavel Bláha 07.01.1969 36 02.10.2005
133 Michael Stockbauer 24.04.1985 20 02.10.2005
134 Paul Stratmann 07.01.1986 19 02.10.2005
135 Patrick Czajka 23.01.1983 22 02.10.2005
136 Karol Bartánus 09.06.1978 27 02.10.2005
137 David Seidl 12.08.1984 21 02.10.2005
138 Anton Marsall 06.03.1980 25 02.10.2005
139 Lars Hoffmann 05.08.1976 29 18.11.2005
140 Nico Löloff 11.01.1982 23 16.12.2005
141 Dennis Cardona 29.02.1980 25 06.01.2006
142 Christian Schulz 03.04.1986 19 10.02.2006
143 Christoph Kuhlmey 23.12.1988 18 04.03.2006
144 Wolfgang Hrstka 05.03.1987 19 15.09.2006
145 Harald Andreowsky 14.03.1985 21 15.09.2006
146 Petr Hruby 02.04.1974 32 15.09.2006
147 Marc Garthe 20.05.1966 40 15.09.2006
148 Roman Wunderlich 14.03.1988 18 15.09.2006
149 Martin Vojčák 21.11.1986 20 15.09.2006
150 Oleg Tokarev 18.12.1979 36 29.09.2006
151 Felix Kaydan 02.11.1989 17 12.11.2006
152 Dennis Jakobi 11.05.1986 20 20.01.2007
153 Vjatcheslav Koubenski 30.06.1976 30 20.01.2007
154 Marco Sonnenberg 15.10.1989 17 25.03.2007
155 Tobias John 23.07.1983 24 14.09.2007
156 Sascha Pelzer 24.05.1986 21 14.09.2007
157 Daniel Sikorski 05.02.1978 29 14.09.2007
158 Marián Smerčiak 24.12.1972 34 14.09.2007
159 Armin Finkel 23.04.1986 21 14.09.2007
160 André Grein 22.01.1973 34 14.09.2007
161 Benedikt Waldner 14.05.1986 21 14.09.2007
162 Martin Ekrt 03.10.1971 36 14.09.2007
163 Jens Stramkowski 30.09.1979 27 14.09.2007
164 Nickolas Bovenschen 16.11.1984 22 03.10.2007
165 Anton Bauer 03.11.1984 22 26.10.2007
166 Jon Hedberg 17.04.1982 26 12.09.2008
167 Markus Koch 09.06.1985 23 12.09.2008
168 Stephan Gottwald 20.09.1983 24 12.09.2008
169 Kyle Piwowarcyk 17.08.1983 25 12.09.2008
170 Julian Bartsch 01.07.1988 20 12.09.2008
171 Kevin Thau 28.09.1990 17 12.09.2008
172 Kevin Richardson 05.06.1983 25 12.09.2008
173 Christian Krüger 17.09.1983 24 12.09.2008
174 Vitalij Blank 10.06.1982 26 12.09.2008
175 Ralf Herbst 01.01.1986 22 12.09.2008
176 Norman Dickmanns 16.09.1988 19 14.09.2008
177 Peter Sponholz 28.12.1986 21 14.09.2008
178 René Wegner 30.12.1989 18 14.09.2008
179 Patrick Hoffmann 22.05.1990 19 27.09.2009
180 Aaron Reckers 13.02.1989 20 27.09.2009
181 James Trevena-Brown 16.09.1986 22 27.09.2009
182 Kevin Nighbert 31.08.1988 20 27.09.2009
183
Benjamin Zech 04.05.1989 20 27.09.2009
184
Thomas Dreischer 01.07.1989 20 27.09.2009
185
Marcel Heller 04.07.1988 21 31.10.2009
186
Mark Buchen 08.04.1990 19 12.12.2009
187
Mike Specht 16.01.1972 37 19.12.2009
188
Vasily Sharapa 16.08.1989 20 13.01.2010
189
Michael Henk 20.07.1987 22 29.01.2010
190 Marc Müller 15.07.1991 19 19.09.2010
191 Christopher Schimming 20.06.1989 21 19.09.2010
192 Felix Schulz 20.12.1989 21 19.09.2010
193 Eric Haiduk 05.05.1988 22 19.09.2010
194 Phillip Labuhn 12.10.1989 20 24.09.2010
195 Benjamin Mock 31.12.1984 25 12.12.2010
196 Phil Bergemann 15.10.1994 16 12.12.2010
197 Petr Šulčik 26.04.1984 26 07.01.2011
198 Rostislav Kosarek 16.08.1986 25 18.09.2011
199 Max Janke 26.09.1991 19 18.09.2011
200 Sean Andre 20.02.1985 26 18.09.2011
201 Jan Schmidt 21.05.1990 21 18.09.2011
202 Jan-Niklas Linnenbrügger 08.07.1991 20 18.09.2011
203 Keven Gall 24.03.1987 24 27.01.2012
204 Patrick Fücker 19.12.1992 19 16.09.2012
205 Simon Krüger 19.05.1992 20 16.09.2012
206 Keven Frank 18.01.1990 22 16.09.2012
207 Klemens Kohlstrunk 28.04.1990 22 16.09.2012
208 Marvin Kablau 21.04.1991 21 16.09.2012
209 Marc-André Niedermeyer 04.08.1990 22 01.02.2013
210 Denis Rauscher 25.04.1993 20 02.10.2013
211 Petr Zib 07.06.1988 25 02.10.2013
212 Alexander Gruhler 13.12.1993 19 02.10.2013
213 Josh Rabbani 30.04.1988 25 02.10.2013
214 David Vycichlo 17.12.1990 22 02.10.2013
215 Sebastian Pritykin 05.10.1992 21 17.01.2014
216 Christopher Röhrl 27.10.1992 21 17.01.2014
217 Florian Neumann 15.01.1992 22 03.10.2014
218 Maximilian Wanninger 26.05.1993 21 03.10.2014
219 Igor Baček 30.01.1986 28 03.10.2014
220 Florian Brink 03.08.1988 26 03.10.2014
221 Arthur Lemmer 08.02.1991 23 03.10.2014
222 Florian Stockel 05.01.1998 16 03.10.2014
223 Marcel Krzyzyk 13.02.1991 23 03.10.2014
224 Gregor Kubail 21.11.1995 18 03.10.2014
225 Tommy Husmann 18.03.1985 29 21.12.2014
226 Dustin Haloschan 02.07.1991 24 25.09.2015
227 Mathias Kohl 17.10.1988 26 25.09.2015
228 Tim Dreschmann 04.07.1995 20 25.09.2015
229 Michal Bezouška 22.10.1987 27 25.09.2015
230 Jannik Striepeke 10.04.1989 26 25.09.2015
231 Tim Marek 05.10.1993 21 25.09.2015
232 Mario Hähnel 31.05.1986 29 27.09.2015
233 Michael Schöppl 12.02.1992 23 09.10.2015
234 Lennart Scheltz 01.12.1998 16 16.10.2015
235 Vojtech Suchomer 07.07.1994 21 23.10.2015
236 Timm Kolodziejczak 29.11.1994 22 08.01.2016
237 Florian Ullmann 12.11.1991 24 23.09.2016
238 Pascal Sternkopf 17.07.1990 26 23.09.2016
239 Patrik Franz 28.09.1993 22 23.09.2016
240 Dennis Dörner 16.02.1992 24 23.09.2016
241 Ulib-Gleb Berezovskyy 12.12.1996 19 23.09.2016
242 Pascal Kröber 14.03.1992 24 23.09.2016
243 Julius Bauermeister 25.05.1994 22 23.09.2016
244 Constantin Koopmann 11.10.1997 18 23.09.2016
245 Daniel Kunce 17.08.1993 23 23.09.2016
246 Tomáš Kůrka 14.12.1981 34 23.09.2016
247 Moritz Schug 12.01.1296 20 25.09.2016
248 Pascal Kröber 14.03.1992 24 30.09.2016
249 Niko Stark 24.03.1995 21 02.12.2016
250 Peter Szabó 22.03.1981 35 06.01.2017
251 Kevin Piehler 12.03.1994 22 15.01.2017
252 Chris Apel 03.05.1995 21 22.01.2017
253 Andreas Magg 05.03.1997 20 29.09.2017
254 Nico Ehmann 02.02.1994 23 29.09.2017
255 Gino Blank 29.09.1995 22 29.09.2017
256 Simon Fetschele 09.12.1998 19 29.09.2017
257 Alexander Spister 03.04.1997 20 29.09.2017
258 Alexander Seifert 18.02.1995 22 29.09.2017
259 Ricco Ratajczyk 08.02.1996 21 29.09.2017
260 Valerij Guts 08.04.1994 23 29.09.2017
261 Fabian Heyter 08.05.1997 20 29.09.2017
262 Sebastian Brockelt 19.09.1997 20 29.09.2017
263 Andrej Teljukin 29.05.1976 41 06.10.2017
264 Greg Classen 24.08.1977 40 17.11.2017
265 Jakub Urbisch 05.05.1996 22 21.09.2018
266 Jan Dalgic 04.01.1998 20 21.09.2018
267 Lukas Gärtner 25.01.1995 23 21.09.2018
268 Werner Hartmann 26.04.1989 29 21.09.2018
269 Marc Kohl 10.09.1991 26 21.09.2018
270 Viktor Beck 03.05.1988 30 21.09.2018
271 Maurice Becker 28.04.1998 20 21.09.2018
272 Thomas Voronov 24.12.1998 19 21.09.2018
273 Dominik Patocka 17.02.1994 24 21.09.2018
274 Petr Gulda 23.05.1990 28 25.01.2019
275 Philipp Schneider 21.11.1999 19 29.09.2019
276 Wladislaw Baumgardt 05.02.1999 20 29.09.2019
277 Jonas Gerstung 13.08.1993 26 29.09.2019
278 Jannik Weist 10.04.1996 23 29.09.2019
279 Roman Tománek 28.01.1986 33 29.09.2019
280 Kevin Richter 30.11.1988 30 29.09.2019
281 Tom Pauker 15.06.1994 25 29.09.2019
282 Marvin Krüger 21.11.1989 29 29.09.2019
283 Tim Junge 06.03.2001 18 18.10.2019
284 Phil Miethling 04.02.1998 21 08.11.2019
285 Tyler Brower 16.12.1993 25 22.11.2019
286 Christopher Stanley 18.06.1979 40 13.11.2019
287 Nedeljko Lukačević 11.02.1986 33 20.12.2019
288 Leon Meder 07.05.1999 21 16.10.2020
289 Jascha Strobel 11.05.1999 22 16.10.2020
290 Jörg Noack 15.01.1993 27 16.10.2020
291 Fabio Frick 05.01.1999 21 16.10.2020
292 Sean Morgan 17.05.1995 25 16.10.2020
293 Philipp Seckel 31.03.2000 20 16.10.2020
294 Tjorben Skibba 27.09.2000 20 16.10.2020
295 Matthew Pistilli 17.10.1988 31 16.10.2020
296 Filip Stopiński 27.12.1994 26 16.10.2020
297 August von Ungern-Sternberg Kuzara 27.06.1997 23 16.10.2020
298 John Dunbar 24.08.1991 29 16.10.2020
299 Jayden Schubert 22.07.1997 24 16.10.2020
300 Luis Müller 12.02.2002 18 23.10.2020
301 Nils Velm 23.11.1998 21 27.10.2020
302 Luis Rentsch 30.07.2000 20 27.10.2020
303 Tim Detig 29.02.2001 19 27.10.2020
304 Lars Reuß 10.10.2000 20 27.10.2020
305 Ludwig Nirschl 21.06.2000 20 27.10.2020
306 Eric Steffen 12.12.2000 19 13.11.2020
307 Lukas Koziol 22.04.1996 24 06.12.2020
308 Stephané Döring 01.06.1998 22 30.12.2020
309 Aaron Beally 03.04.1992 28 22.01.2021
310 Dominik Gräubig 14.01.1996 25 26.01.2021
311 Christian Bauhof 18.12.1996 24 03.02.2021
312 Lucas Di Berado 06.02.1995 26 27.08.2021
313 Lukas Schaffrath 16.10.1996 24 27.08.2021
314 Kevin Lavalleé 12.12.1981 39 27.08.2021
315 Florian Kraus 12.09.1995 25 27.08.2021
316 Mark Ledlin 20.12.1997 23 27.08.2021
317 Gianluca Balla 12.05.1997 24 27.08.2021
318 Justin Maylan 20.01.1991 30 27.08.2021
319 Lukas Lenk 22.02.1997 24 27.08.2021
320 Maximilian Herz 04.04.2000 21 27.08.2021
321 Jonathan Galke 14.03.1999 21 27.08.2021
322 Kilian Steinmann 27.08.2001 20 27.08.2021
323 Jack Combs 26.01.1988 33 27.08.2021
324 Dante Hahn 15.04.1995 26 29.08.2021
325 Jesse-Ray Dudás 31.03.1988 33 22.10.2021
326 Luca Amadeo Ladusch 27.06.2000 21 16.11.2021
327 Oto Jeschke 13.11.1992 29 23.09.2022
328 Christopher Strasen 06.01.2002 20 23.09.2022
329 Nolan Renke 09.07.2000 22 23.09.2022
330 Mathieu Henderson 07.01.1996 26 23.09.2022
331 Marius Pöpel 11.04.1990 32 23.09.2022
332 Thomas Richter 26.01.1983 29 23.09.2022
333 Christian Guran 01.10.1999 22 23.09.2022
334 Brett Parnham 30.01.1989 33 23.09.2022
335 Christian Paul-Mercier 29.09.1999 22 23.09.2022
336 Jacques Becker 04.08.1996 26 23.09.2022
337 Keegan Dansereau 01.01.1988 34 23.09.2022
338 Daniel Schroepfer 26.02.2001 21 23.09.2022
339 Matthew James Barry 01.09.1997
25
28.10.2022
340 Oskar Siradze 05.04.2004
18
20.12.2022
341 Ennio Albrecht 20.09.2000
22
29.01.2023
342 Sebastian Albrecht 12.04.1990
33
22.09.2023
343 Jan Tramm 20.09.1995 28 22.09.2023
344 Raul Jakob 16.05.2000 23 22.09.2023
345 Raik-Cornell Rennert 21.02.2000 23 22.09.2023
346 Mark Shevyrin 17.05.2001 22 22.09.2023
347 Jack Bloem 25.02.1998 25 22.09.2023
348 Mike Mieszkowski 14.12.1992 30 22.09.2023
349 Emil Bejmo 10.10.1989
33
22.09.2023
350 Mathieu Tousignant 21.11.1989
33
22.09.2023
351 Maximilian Kolesnikov 28.03.2002 21 22.09.2023
352 Kevin Kunz 20.06.1998 25 22.09.2023
353 Marlon Braun 09.02.2004 19 01.10.2023
354 Ilija Fleischmann 31.12.2002 20 20.12.2023
355 Daniel Visner 07.03.2002 21 03.11.2023
356 Maximilian Schaludek 06.03.1994 29 08.12.2023
357 Julian Wäser 27.01.2003 20 22.12.2023
358 McKenzie Welke 02.01.1999 25 19.01.2024
359 Timon Bätke 22.09.1999 24 20.09.2024
360 Connor Hannon 07.12.1995 29 20.09.2024
361 Leon Häring 27.02.2003 21 20.09.2024
362 Louis Stromberg 12.10.2004 19 20.09.2024
363 Jesper Öhrvall 19.11.1994 29 20.09.2024
364 Patrick Pohl 08.01.1990 34 20.09.2024
365 Alex Campbell 23.02.2004 20 20.09.2024
366 Serafin Hörl 30.09.2004 20 29.09.2024
367 Egils Kalns 21.04.1991 33 29.09.2024

© 2002-2025 Rostock-Eishockey (RIP Dirk Harten) † 09.11.2020 - "Jim East" REC-Puckecho ab 1993)