Spielereinsätze seit Clubgründung 18.07.1990

(Diese Liste beinhaltet nur die Pflicht-und Pokalspiele)

Vorname Name Geboren Spiele Punkte Tore Assis. Strafmin. Erstes Spiel Letztes Spiel
Paul Stratmann 07.01.1986 508 582 263 319 425+220 02.10.2005 05.03.2017
Tobias John 23.07.1983 417 17 - 17 24+20 14.09.2007 23.10.2016
Karol Bartánus 09.06.1978 380 871 399 472 384+300 02.10.2005 23.03.2014
Jens Stramkowski 30.09.1979 324 470 184 286 293+90 14.09.2007 22.01.2016
Klemens Kohlstrunk 28.04.1990 311 90 13 77 136+30 16.09.2012 19.03.2019
Dimitri Kramarenko 08.06.1973 310 934 511 423 433+140 08.01.1994 06.02.2005
Jürgen Brümmer 08.12.1978 299 135 55 80 117+50 24.09.1995 02.01.2011
Christian Ciupka 02.03.1981 286 135 55 80 95+20 29.11.1997 30.12.2016
Daniel Ternick 03.06.1976 253 331 163 168 137+50 03.10.1997 09.03.2012
David Hördler 06.12.1979 245 268 93 175 265+120 12.09.2004 31.03.2009
Phillip Labuhn 12.10.1989 241 165 44 121 132+60 08.10.2010 06.03.2016
Petr Sulcik 26.04.1984 237 612 329 283 174+80 07.01.2011 06.03.2016
Thomas Voronov 24.12.1998 231 64 34 30 136+40 21.09.2018 29.02.2024
Vjatcheslav Koubenski 20.06.1976 227 333 112 221 195+60 20.01.2007 11.03.2012
Frank Hanske (Martin) 03.06.1978 227 121 42 79 416+130 03.10.1999 20.01.2012
Ronny Schneider 22.03.1983 214 234 76 158 198+290 02.10.2005 20.03.2011
Sebastian Schmidt 17.07.1976 212 172 62 110 301+240 03.10.1997 28.03.2004
Jörn Rydin 14.09.1981 212 41 10 31 122+30 29.11.1997 05.03.2005
Constantin Koopmann 11.10.1997 208 181 73 108 156+60 23.09.2016 16.03.2022
Vitalij Blank 10.06.1982 203 278 53 225 184+30 12.09.2008 14.02.2014
Eric Haiduk 05.05.1988 201 228 84 144 324+110 08.10.2010 11.02.2022
Branislav Hippik 04.01.1977 199 14 1 13 12 12.09.2004 16.03.2008
Christian Herrmann 07.12.1982 196 106 36 70 78+30 21.09.2003 16.03.2008
Jan Michálek 19.03.1976 189 178 77 101 189+110 27.11.2004 05.03.2017
Anton Marsall 06.03.1980 184 344 109 235 150+50 02.10.2005 13.03.2015
Thomas Haupt 06.04.1980 178 214 95 119 223+110 24.01.2003 01.04.2007
Tom Pauker 15.06.1994 178 175 74 101 170+60 27.09.2019 05.03.2023
Michal Bezouska 22.10.1987 173 234 115 119 89+40 25.09.2015 19.03.2019
Sebastian Brockelt 19.09.1997 170 62 35 17 20 29.09.2017 09.04.2021
Martin Russnak 29.05.1981 170 47 16 31 87+50 29.11.1997 19.12.2004
Tomás Kurka 14.12.1981 167 191 72 119 103+40 23.09.2016 10.03.2020
René Wegner 31.12.1989 167 41 15 26 147+10 14.09.2008 10.03.2013
Arthur Lemmer 08.02.1991 163 179 84 95 98+20 03.10.2014 04.03.2018
Rumid Masche 31.12.1974 162 254 126 128 145+50 03.10.1997 26.03.2004
Holger Peters 20.11.1961 161 136 47 89 116+30 10.11.1990 13.02.1999
Christian Franz 25.10.1980 157 79 23 56 275+70 14.01.2005 16.03.2008
Jens Hallaschk 29.11.1966 155 273 138 135 290+130 21.11.1990 04.03.2001
Paul Paepke 30.07.1983 155 24 7 17 187+70 12.09.2004 01.04.2010
Pavel Bláha 07.01.1969 152 214 59 155 203+100 02.10.2005 05.12.2010
Yann Jeschke 04.12.1981 150 58 16 42 141+40 21.09.2003 28.01.2007
Maurice Becker 28.04.1998 149 47 15 32 108+70 21.09.2018 09.04.2021
Oleg Islamow 05.08.1953 144 553 261 292 125+70 08.01.1994 05.11.2000
Sascha Hainke 24.01.1984 138 100 44 56 139+50 12.09.2004 01.04.2007
Jonas Gerstung 13.08.1993 137 96 31 65 114+20 27.09.2019 16.03.2022
Pascal Kröber 14.03.1992 136 23 6 17 167+80 30.09.2016 19.03.2019
Kilian Steinmann 27.08.2001 134 53 22 31 103+40 27.08.2021 29.02.2024
Robert Busche 17.08.1979 133 78 22 56 93+50 21.09.2003 20.03.2011
Wolfgang Peters 04.02.1948 133 11 3 8 98+60 10.11.1990 14.11.1999
Kurt Schnepel 13.07.1949 128 123 46 77 67 10.11.1990 22.03.1997
Phil Bergemann 15.10.1994 123 14 3 11 75+20 12.12.2010 08.01.2017
Matthias Wolff 23.04.1976 122 188 63 125 119+40 03.10.1996 01.04.2001
Lothar Heinrich 27.11.1948 122 28 8 20 32 10.11.1990 26.10.1996
Lucas Di Berado 06.02.1995 121 1 - 1 2 27.08.2021 29.02.2024
Philipp Seckel 31.03.2000 120 14 2 12 23 16.10.2020 05.03.2023
Ralf Herbst 01.01.1986 118 70 11 59 148+50 12.09.2008 07.01.2011
Josh Rabbani 30.04.1988 114 97 36 61 58 02.10.2013 10.03.2020
Alexander Wenzel 10.08.1975 112 6 - 6 8+20 03.10.1997 20.03.2004
Lars Jahn 27.06.1976 111 38 12 26 70+20 21.12.1996 01.04.2001
Jacek Darowski 26.01.1969 110 218 83 135 94+60 04.10.1998 30.03.2003
Jan Schmidt 21.05.1990 108 73 31 42 130+90 18.09.2011 23.03.2014
Alexander Thiel 10.11.1983 108 19 5 14 24 22.01.2000 28.03.2004
Bernd Radtke 24.08.1952 106 70 35 35 6 10.11.1990 12.10.1996
Kevin Piehler 12.03.1994 105 63 25 38 125+80 15.01.2017 17.03.2019
Jupp Kreutzmann 19.09.1940 105 62 28 34 12 10.11.1990 02.11.1996
Keven Gall 24.03.1987 104 49 11 38 101+60 27.01.2012 23.03.2014
August von Ungern-Sternberg Kuzara 27.06.1997 103 133 79 54 33+20 16.10.2020 15.03.2022
Lutz Damböck 01.01.1972 103 79 44 35 30 30.11.1991 01.11.1998
Christian Paul-Mercier 29.09.1999 102 36 8 28 34 23.09.2022 29.02.2024
Keegan Dansereau 01.01.1988 100 147 78 69 36 23.09.2022 29.02.2024
Mark Ledlin 20.12.1997 99 86 32 54 46+10 27.08.2021 05.03.2023
Werner Hartmann 26.04.1989 99 31 5 26 132+50 21.09.2018 10.03.2020
Nolan Renke 09.07.2000 99 8 - 8 88 23.09.2022 29.02.2024
Alexander Gavrelönok 25.01.1965 99 5 - 5 4 28.11.1999 28.03.2002
Anton Bauer 03.11.1984 96 43 14 29 66 26.10.2007 31.03.2009
Andreas von Wittken 10.04.1967 95 142 81 61 95+80 08.01.1994 21.12.1997
Andrej Teljukin 29.05.1976 95 62 12 50 70+40 06.10.2017 19.03.2019
Christian Faltin 19.10.1977 94 157 65 92 71+10 29.09.2000 27.03.2005
Jakub Urbisch 05.05.1996 94 3 - 3 14 21.09.2018 10.03.2020
Marius Pöpel 11.04.1990 93 40 6 34 57 23.09.2022 29.02.2024
Jiri Benda 11.09.1976 92 132 70 62 112+100 29.09.2000 10.02.2004
Martin Vojcák 21.11.1986 92 65 25 40 48+10 15.09.2006 16.03.2008
Florian Kraus 12.09.1995 88 15 2 13 58 27.08.2021 05.03.2023
Manfred Wunsch 15.02.1951 87 - - - - 10.11.1990 31.10.2004
Greg Classen 24.08.1977 84 74 25 49 60+40 17.11.2017 19.03.2019
Dennis Dörner 16.02.1992 83 51 13 38 51+20 23.09.2016 04.03.2018
Sean Morgan 17.05.1995 83 50 6 44 120+30 16.10.2020 28.01.2022
Bernd Dahlmann 06.05.1969 83 44 10 34 47+40 07.01.1996 28.03.1999
Florian Brink 03.08.1988 82 51 17 34 72 03.10.2014 06.03.2016
Christian Guran 01.10.1999 82 9 2 7 30 23.09.2022 29.02.2024
Benjamin Grunwald 18.09.1985 82 - - - - 02.10.2005 14.01.2007
Felix Thomas 12.09.1982 78 1 - 1 - 23.10.1998 12.01.2003
Lukas Koziol 22.04.1996 77 93 34 59 49+10 06.12.2020 16.03.2022
Patrick Hoffmann 22.05.1190 77 1 - 1 - 27.09.2009 18.03.2011
Rüdiger Schultz 14.01.1958 76 42 21 21 26 10.11.1990 31.03.1996
Alexander Gruhler 13.12.1993 76 11 2 9 64+110 02.10.2013 13.03.2015
Viktor Beck 03.05.1988 75 72 27 45 59+30 21.09.2018 20.12.2019
Christopher Schimming 20.06.1989 75 32 7 25 96+50 08.10.2010 11.03.2012
Marc Kohl 10.09.1991 74 29 3 26 44 21.09.2018 19.01.2020
Tim Marek 05.10.1993 74 25 7 18 91+10 25.09.2015 18.02.2022
Vladislav Gossmann 05.09.1982 73 119 42 77 46 03.10.1999 28.03.2002
Frank Richardt 22.10.1977 73 116 52 64 128+80 03.10.2001 30.03.2003
Norman Dittmar 03.09.1976 73 76 26 50 63+10 03.10.1997 20.01.2002
Artur Romaisky 09.09.1982 73 19 5 14 46+50 22.09.2002 28.03.2004
Dante Hahn 15.04.1995 71 79 27 52 30 29.08.2021 05.03.2023
Alexander Seifert 18.02.1995 70 26 5 21 59+50 29.09.2017 02.12.2022
Oskar Siradze 05.04.2004 70 5 2 3 14 20.12.2022 29.02.2024
Niko Stark 24.03.1995 70 - - - 2 02.12.2016 04.03.2018
Hartmut Gellert 22.06.1943 69 35 11 24 34 10.11.1990 25.03.1995
Jannik Striepeke 10.04.1989 68 60 16 44 80+60 25.09.2015 05.03.2017
Dustin Haloschan 02.07.1991 65 - - - 4 25.09.2015 26.12.2016
Felix Schulz 20.12.1989 64 14 5 9 14 08.10.2010 25.11.2012
Normen Dickmanns 16.09.1988 64 8 2 6 10 14.09.2008 20.03.2011
Rene Rekowski 31.07.1975 63 22 12 10 18 12.12.1992 01.11.1998
Rene Schmidt 19.01.1973 62 25 11 14 55+30 19.10.1991 12.10.1996
Peter Scheinemann 13.02.1951 61 1 - 1 - 24.11.1990 12.10.1996
Stephané Döring 01.06.1998 60 41 13 28 40 30.12.2020 05.03.2023
Gerhard Raabe 23.02.1940 60 17 5 12 14 10.11.1990 26.03.1994
Sebastian Pritykin 05.10.1992 58 26 7 19 83+40 17.01.2014 13.03.2015
Peter Sponholz 28.12.1986 57 14 4 10 4 14.09.2008 08.01.2017
Frank Döhler 02.12.1962 57 13 8 5 8 10.11.1990 17.02.1996
Jon Hedberg 17.04.1982 56 23 1 22 68+20 12.09.2008 31.03.2009
Markus Koch 09.06.1985 56 9 1 8 64 12.09.2008 31.03.2009
Florian Stockel 05.01.1998 56 2 1 1 12 03.10.2014 19.02.2017
Patrick Czajka 23.01.1981 55 76 30 46 24+30 02.10.2005 15.04.2006
Kyle Piwowarczyk 14.08.1983 55 72 30 42 39+20 12.09.2008 31.03.2009
Stefan Gottwald 20.09.1983 55 55 25 30 62+20 12.09.2008 31.03.2009
Michael Stockbauer 24.04.1985 55 9 5 4 26+10 02.10.2005 15.04.2006
Christopher Strasen 06.01.2002 55 - - - - 23.09.2022 27.02.2024
Jörg Noack 15.01.1993 54 13 2 11 14 16.10.2020 11.04.2021
Jan Dalgic 04.01.1998 54 2 - 2 8 21.09.2018 19.03.2019
Christian Krüger 17.09.1983 54 - - - 14+10 12.09.2008 31.03.2009
Kevin Richardson 05.06.1983 53 73 34 39 74+100 12.09.2008 31.03.2009
John Dunbar 24.08.1991 53 61 11 50 22 16.10.2020 11.04.2021
Oleg Tokarev 18.12.1979 53 41 17 24 92+70 29.09.2006 12.02.2012
Mathieu Henderson 07.01.1996 53 34 2 32 31 23.09.2022 05.03.2023
Gianluca Balla 12.05.1997 52 54 17 37 8 27.08.2021 16.03.2022
Maximilian Herz 04.04.2000 52 18 7 11 12 27.08.2021 16.03.2022
Daniel Schroepfer 26.02.2001 52 3 1 2 8 23.09.2022 05.03.2023
Harald Bölke 05.10.1959 51 124 59 65 14 28.09.1996 05.04.1998
Benedikt Waldner 14.05.1986 51 19 8 11 32 14.09.2007 16.03.2008
Martin Doerjer 30.09.1983 51 6 - 6 0 17.10.1999 05.03.2006
Pavel Weiss 07.08.1969 50 54 16 38 48+30 02.10.2005 15.04.2006
Filip Stopinski 27.12.1994 50 40 18 22 14 16.10.2020 11.04.2021
Werner Preuß 21.11.1938 50 34 18 16 23+40 10.11.1990 12.03.1994
Walter Wild 29.01.1940 50 21 8 13 8 10.11.1990 26.03.1994
Leon Meder 07.05.1999 50 2 - 2 - 16.10.2020 11.04.2021
Lukas Gärtner 25.01.1995 49 10 1 9 16+10 21.09.2018 19.03.2019
Armin Finkel 23.04.1986 49 5 1 4 12 14.09.2007 09.03.2008
Denis Rauscher 25.04.1993 49 2 - 2 2 02.10.2013 23.03.2014
Lukas Schaffrath 16.10.1996 49 1 - 1 4 27.08.2021 16.03.2022
Petr Zib 07.06.1988 48 50 15 35 42 02.10.2013 23.03.2014
Martin Ekrt 03.10.1971 48 47 21 26 60 14.09.2007 16.03.2008
Marc Garthe 20.05.1966 48 45 17 28 44 15.09.2006 01.04.2007
Jayden Schubert 22.07.1997 48 33 16 17 54+100 16.10.2020 11.04.2021
Harald Andreowsky 14.03.1985 48 11 2 9 28 15.09.2006 01.04.2007
Wolfgang Hrstka 05.03.1987 48 7 2 5 36+10 15.09.2006 01.04.2007
Max Janke 26.09.1991 47 52 7 45 38 18.09.2011 11.03.2012
Kevin Richter 30.11.1988 47 3 1 2 10 27.09.2019 10.03.2020
Jannik Weist 10.04.1996 47 2 1 1 30 27.09.2019 10.03.2020
Rostislav Kosarek 16.08.1986 47 1 - 1 - 18.09.2011 11.03.2012
Philipp Schneider 21.11.1999 47 1 - 1 - 27.09.2019 10.03.2020
Hannu Lignell 01.06.1976 46 56 21 35 30 04.10.1998 26.03.2000
David Vycichlo 17.12.1990 46 28 14 14 14+10 02.10.2013 23.03.2014
Kevin Kunz 20.06.1998 46 19 7 12 4 22.09.2023 29.02.2024
Antonin Hanzl 03.12.1965 46 18 7 11 32 21.09.2003 26.03.2004
Hardy Fraesdorf 19.06.1977 46 7 1 6 6+10 03.10.1997 17.10.1999
Raul
Jakob
16.05.2000
46
7
1
6
37
22.09.2023
29.02.2024
André Grein 22.01.1973 45 46 16 30 52+50 14.09.2007 04.03.2008
Christopher
Stanley
18.06.1979
45
38
10
28
12
13.11.2019
01.01.2021
Jack Bloem 25.02.1998 45 18 12 6 8 22.09.2023 29.02.2024
Keven Frank 18.01.1990 45 15 3 12 22+10 16.09.2012 10.03.2013
Marvin Kablau 21.04.1991 45 13 7 6 40+30 16.09.2012 10.03.2013
Patrick Fücker 19.12.1992 45 - - - - 16.09.2012 10.03.2013
Patrik Scibran 14.01.1975 44 51 21 30 86+40 12.09.2004 27.03.2005
Emil Bejmo 10.10.1989- 44 48 17 31 26 22.09.2023 29.02.2024
Aaron Reckers 13.02.1989 44 43 9 34 20 27.09.2009 01.04.2010
Alexander Spister 03.04.1997 44 30 13 17 14 29.09.2017 04.03.2018
Patrik Franz 28.09.1993 44 8 2 6 36+20 23.09.2016 05.03.2017
Florian Dick 31.07.1981 44 1 - 1 - 09.09.2001 28.03.2002
Andreas Magg 05.03.1997 44 1 - 1 2 29.09.2017 02.03.2018
Wladislaw Baumgardt 05.02.1999 44 1 - 1 8+10 27.09.2019 10.03.2020
Thomas Dreischer 01.07.1989 43 121 34 87 37+30 27.09.2009 01.04.2010
Justin Maylan 20.01.1991 43 72 14 58 14 27.08.2021 16.03.2022
Kevin Nighbert 31.08.1988 43 68 36 32 53+40 27.09.2009 01.04.2010
Fritz Ehrenstein 21.03.1975 43 26 5 21 65+40 28.09.1996 01.03.1998
Pascal Sternkopf 17.07.1990 43 23 4 19 39+20 23.09.2016 05.03.2017
Ulib-Gleb Berezovskyy 12.12.1996 43 19 4 15 16 23.09.2016 05.03.2017
Mark Shavyrin 17.05.2001 43 8 2 6 10 22.09.2023 29.02.2024
Matthew James Barry 01.09.1998 42 71 23 48 12 28.10.2022 05.03.2023
Matthew Pistilli 17.10.1988 42 58 28 30 24 16.10.2020 11.04.2021
Markus Schättler 10.02.1973 42 39 9 30 64 24.09.1995 22.03.1997
Lars Hoffmann 05.08.1976 42 38 10 28 61+20 18.11.2005 15.04.2006
Tim Dreschmann 04.07.1995 42 22 7 15 46+10 25.09.2015 06.03.2016
Simon Fetschele 09.12.1998 42 1 - 1 2 29.09.2017 04.03.2018
Peter Pilch 26.08.1951 41 83 42 41 18+10 10.11.1990 12.03.1994
Mike Mieszkowski 14.12.1992 41 39 22 17 20 22.09.2023 29.02.2024
Moritz Schug 01.12.1996 41 20 10 10 6+10 23.09.2016 05.03.2017
Florian Ullmann 12.11.1991 41 12 1 11 6 23.09.2016 05.03.2017
Mario Hähnel 31.05.1986 41 7 3 4 32 27.09.2015 06.03.2016
Ronny Glaser 21.09.1978 41 2 - 2 6 21.09.2003 28.03.2004
Victor Lipski 16.07.1969 40 56 15 41 92 04.10.1998 26.03.2000
Gregor Kubail 21.11.1995 40 32 12 20 10 03.10.2014 13.03.2015
Daniel Kunce 17.08.1993 40 29 9 20 14+10 23.09.2016 05.03.2017
Marián Smerciak 24.12.1972 40 18 6 12 36+10 14.09.2007 16.03.2008
Jan Tramm 20.09.1995 40 16 2 14 14 22.09.2023 29.02.2024
Nils Velm 23.11.1998 40 - - - 2 27.10.2020 10.12.2021
Roman Tománek 28.01.1986 39 39 18 21 24 27.09.2019 10.03.2020
Kevin Thau 28.09.1990 39 14 3 11 38+10 12.09.2008 31.03.2009
Sebastian Albrecht 12.04.1990 39 - - - 2 22.09.2023 29.02.2024
Ricco Ratajczyk 08.02.1996 38 21 10 11 14 29.09.2017 04.03.2018
Siegfried Böttcher 12.03.1944 38 16 11 5 2 10.11.1990 18.12.1993
Raik-Cornell Rennert 21.02.2000 38 12 2 10 4 22.09.2023 29.02.2024
Valerij Guts 08.04.1994 37 10 4 6 6 29.09.2017 04.03.2018
Igor Bacek 30.01.1986 36 76 15 61 37+30 03.10.2014 13.03.2015
Jaroslav Hlavnicka 04.07.1966 36 48 21 27 14+10 27.09.2003 20.03.2004
Mathieu Tousignant 21.11.1989 36 22 4 18 42 22.09.2023 29.02.2024
Florian Neumann 15.01.1992 36 1 - 1 2 03.10.2014 13.03.2015
Marcel Krzyzyk 13.02.1991 34 24 2 22 28 03.10.2014 10.03.2015
Fabian Heyter 08.05.1997 34 3 2 1 12 29.09.2017 04.03.2018
Luis Müller 12.05.2002 34 2 - 2 6 23.10.2020 11.04.2021
Jacques Becker 04.08.1996 34 - - - 34 23.09.2022 19.02.2023
Andreas Scholz 01.03.1967 33 37 17 20 10 08.01.1994 25.03.1995
Dennis Cardona 29.02.1980 33 22 9 13 48 06.01.2006 15.04.2006
Nico Ehmann 02.02.1994 33 8 1 7 8 29.09.2017 04.03.2018
Gino Blank 29.09.1995 33 5 - 5 10 29.09.2017 04.03.2018
Phil Miethling 04.02.1998 33 3 2 1 10 08.11.2019 10.03.2020
James Trevena-Brown 16.09.1986 32 37 15 22 27+20 27.09.2009 27.02.2010
Kevin Lavalleé 12.12.1981 32 12 2 10 33 27.08.2021 13.03.2022
Petr Hruby 02.04.1974 31 48 17 31 54+20 15.09.2006 28.01.2007
Markus Adamsky 24.08.1978 31 17 1 16 49+20 21.09.2003 20.03.2004
Dieter Wagner 24.07.1980 31 13 7 6 15 17.11.2002 28.03.2002
Jakub Listewnik 19.04.1984 31 7 3 4 34+10 22.09.2002 30.03.2003
Jimmy Hambrecht 05.03.1983 31 - - - - 07.11.2004 27.03.2005
Jesse Dudás 31.03.1988 30 34 14 20 22 22.10.2021 30.01.2022
Maximilian Kolesnikov 28.03.2002 30 6 1 5 14 22.09.2023 14.01.2024
Mathias Kohl 17.10.1988 29 19 10 9 14 25.09.2015 12.02.2016
Vojtech Suchomer 07.07.1994 29 12 1 11 53+40 23.10.2015 26.02.2016
Christian Bauhof 18.12.1996 29 11 5 6 - 03.02.2021 11.04.2021
Luca Amadeo Ladusch 27.06.2000 29 3 1 2 6 16.11.2021 13.03.2022
Nickolas Bovenschen 16.11.1984 29 3 - 3 44 03.10.2007 27.01.2008
Albert Dittmann 27.09.1937 28 5 2 3 4 10.11.1990 28.03.1992
Julian Bartsch 01.07.1988 28 1 - 1 6 12.09.2008 30.12.2008
Oto Jeschke 13.11.1992 28 - - - - 23.09.2022 05.02.2023
Petr Hrbek 03.04.1969 27 48 23 25 10 07.11.2004 27.03.2005
Tim Junge 06.03.2001 27 7 - 7 16 18.10.2019 29.01.2021
Frank Becker 17.08.1959 26 26 16 10 4 10.11.1990 20.03.1990
Ralf Rosenkranz 16.12.1967 26 18 9 9 - 10.11.1990 27.11.1994
Matthias Winkler 25.03.1970 26 3 1 2 6 30.11.1990 27.03.1993
Thomas Richter 26.01.1983 25 4 - 4 10 23.09.2022 03.02.2023
Daniel Nawrocki 09.03.1976 24 30 12 18 34+40 03.10.1997 05.04.1998
Mark Buchen 08.04.1990 24 10 9 1 8 12.12.2009 01.04.2010
Jascha Strobel 11.05.1999 24 - - - - 16.10.2020 16.03.2022
Ulrich Böttcher 11.09.1976 23 19 12 7 24+10 22.09.2002 12.10.2003
Maximilian Schaludek 06.03.1994 23 14 4 10 6 08.12.2023 29.02.2024
Igor Kabernuk 30.08.1968 23 7 3 4 8+10 25.10.1997 05.04.1998
Moritz Raab 23.02.2001 23 5 - 5 6 06.11.2020 11.04.2021
Michael Schöppl 12.02.1992 23 4 - 4 14 09.10.2015 12.02.2016
Jens Schmidt 30.12.1976 22 16 5 11 14 28.09.1996 22.03.1997
Daniel Just 21.05.1983 22 9 3 6 20+10 07.01.2005 27.03.2005
Jeff Wittig 24.09.1976 22 7 3 4 25+30 11.12.2004 27.03.2005
Andreas Bergmann 11.08.1981 22 3 - 3 6 21.02.2004 07.11.2004
Vasily Sharapa 16.08.1989 21 24 11 13 22+20 13.01.2010 01.04.2010
Robert Köpcke 03.01.1982 21 7 4 3 - 04.10.1998 18.11.2001
Lukas Lenk 22.02.1997 21 2 - 2 - 27.08.2021 16.03.2022
Thomas Graul 15.03.1962 20 10 3 7 8 12.10.2003 26.03.2004
Victor Kutsenko 20.01.1969 19 76 36 40 47+20 04.10.1998 28.03.1999
Christopher Röhrl 27.10.1992 19 15 5 10 10+10 17.01.2014 23.03.2014
Petr Gulda 23.05.1990 19 13 3 10 12 25.01.2019 19.03.2019
Ludek Stehlik 19.07.1965 19 7 3 4 8 11.01.2004 26.03.2004
Maximilian Wanninger 26.05.1993 19 2 - 2 11+20 03.10.2014 11.01.2015
Ondrey Placek 14.11.1979 18 10 5 5 22+20 24.01.2003 30.03.2003
Kamil Janouch 14.11.1976 18 6 1 5 28 29.09.2000 25.02.2001
Julius Bauermeister 25.05.1994 18 2 - 2 4 23.09.2016 27.11.2016
Maik Holzke 15.06.1978 18 - - - - 24.01.2003 30.03.2003
Chris Apel 03.05.1995 18 - - - - 22.01.2017 03.03.2019
Marvin Gräser 29.06.1992 17 5 3 2 6 14.01.2011 20.03.2011
Nico Löloff 11.01.1982 17 3 - 3 12 16.12.2005 05.03.2006
Michael Henk 20.07.1987 16 39 17 22 13+20 29.01.2010 01.04.2010
Peter Szabó 22.03.1981 16 14 5 9 16 06.01.2017 05.03.2017
Fabio Frick 05.01.1999 16 8 1 7 6 16.10.2020 23.12.2020
David Seidl 12.08.1984 16 3 1 2 10 02.10.2005 27.11.2005
Petr Rosol 20.06.1964 15 20 14 6 11+20 21.09.2003 26.03.2004
Simon Krüger 19.05.1992 15 3 - 3 8 16.09,2012 25.11.2012
Timm Kolodziejczak 29.11.1994 15 - - - - 08.01.2016 30.10.2018
Jeff Job 21.04.1963 14 39 15 24 6 21.11.1998 28.03.1999
Brett Parnham 30.01.1989 13 9 5 4 6 23.09.2022 25.10.2022
Nicolas Benitez-Volkwein 28.08.1984 13 2 - 2 14 09.02.2003 30.03.2003
Dennis Jakobi 11.05.1986 13 - - - - 20.01.2007 18.03.2007
Ronny Bindschus 11.12.1977 13 - - - - 30.09.1995 27.01.1996
Robert Junge 09.02.1979 13 - - - - 30.11.1996 04.11.2001
Ralf Jedlicka 03.04.1967 12 7 2 5 6 09.12.1995 16.03.1996
Marc-André Niedermeyer 04.08.1990 12 3 1 2 22 01.02.2013 10.03.2013
Lennart Scheltz 01.12.1998 12 3 - 3 2 16.10.2015 06.03.2016
Axel Götz 06.03.1951 12 2 1 1 - 19.01.1992 11.12.1993
Marc Müller 15.07.1991 12 1 1 - 2 15.10.2010 19.12.2010
Jiri Vitek 27.12.1967 11 13 4 9 19+20 12.09.2004 31.10.2004
Benjamin Zech 04.05.1989 11 8 4 4 16 27.09.2009 29.11.2009
Dominik Patocka 17.02.1994 11 5 3 2 8 21.09.2018 26.10.2018
Tim Harloff 02.08.1978 11 5 3 2 2 16.01.2000 26.03.2000
Gordon Magdzik 31.07.1978 11 - - - 2 03.10.1995 13.01.1996
Marvin Krüger 21.11.1989 10 8 3 5 - 27.09.2019 27.10.2019
Robert Günzl 09.10.1971 10 5 2 3 4 12.09.2004 31.10.2004
McKenzie
Welke
02.01.1999
10
3
1
2
-
19.01.2024
18.02.2024
Felix Kaydan 02.11.1989 10 - - - - 12.11.2006 28.11.2010
Hartmut Arndt 08.07.1941 10 - - - - 10.11.1990 19.01.1992
Jonathan Galke 14.03.1999 10 - - - 2 27.08.2021 10.10.2021
Andreas Kleß 27.01.1970 9 9 1 8 10 21.01.1995 25.03.1995
Nedeljko Lukacevic 11.02.1986 9 4 2 2 - 20.12.2019 07.02.2020
Manuel Pleske 21.11.1971 9 2 1 1 - 21.01.1995 25.03.1995
Daniel Visner 07.03.2002 9 2 1 1 6 03.11.2023 16.02.2024
Tommy Husmann 18.03.1985 9 - - - - 21.12.2014 24.01.2016
Colin Anders 23.02.1974 8 17 5 12 10 23.09.2001 28.10.2001
Wilfried Bienert 05.05.1944 8 7 5 2 2 21.11.1990 12.10.1991
John-Anthony Combs 26.01.1988 8 5 - 5 4 27.08.2021 10.10.2021
Carsten Planutis 23.04.1980 7 - - - - 15.03.1997 16.01.2005
Jan-Niklas Linnenbrügger 08.07.1991 6 6 2 4 6 18.09.2011 16.10.2011
Marlon Braun 09.02.2004 6 2 1 1 2 01.10.2023 17.12.2023
Tony Walther 01.08.1984 6 1 - 1 2 09.09.2001 22.09.2002
Daniel Sikorski 05.02.1978 6 1 - 1 4 14.09.2007 30.09.2007
Ilija Fleischmann 31.12.2002 6 1 - 1 - 20.10.2023 28.12.2023
Tyler Brower 16.12.1993 6 - - - 6 22.11.2019 08.12.2019
Dave Stevens 16.07.1970 5 10 5 5 7+20 09.09.2001 07.10.2001
Blair Meadows 27.12.1974 5 3 3 - 2 09.09.2001 07.10.2001
Aaron Beally 03.04.1992 5 1 - 1 - 22.01.2021 05.02.2021
Wolfram Plückhahn 01.10.1946 5 - - - - 16.03.1996 13.11.1999
Ennio Albrecht 20.09.2000 5 - - - - 29.01.2023 14.02.2023
Dominik Gräubig 14.01.1996 5 - - - - 26.01.2021 07.02.2021
Tobias Riemer 11.04.1983 5 - - - 4+10 12.09.2004 03.10.2004
Klaus Liebig 29.04.1944 4 11 6 5 2 19.01.1991 06.04.1991
Mike Specht 16.01.1972 4 7 3 4 2 19.12.2009 09.12.2011
Daniel Jüdicke 10.09.1976 4 4 2 2 2 25.10.1997 15.11.1997
Luis Rentsch 30.07.2000 4 1 1 - - 27.10.2020 22.11.2020
Roman Wunderlich 14.03.1988 4 1 - 1 - 15.09.2006 01.10.2006
Toralf Arndt 23.05.1968 4 - - - 2 05.12.1993 22.10.1994
Lutz Knebel 26.07.1967 4 - - - 4 10.11.1990 21.12.1991
Benjamin Mock 31.12.1984 4 - - - - 12.12.2010 20.03.2011
Thomas Riedel 12.07.1979 4 - - - - 06.12.1996 01.03.1997
Vladislav Sosovski 04.03.1974 3 5 3 2 - 23.10.1998 08.11.1998
Christian Schulz 03.04.1986 3 - - - - 10.02.2006 26.02.2006
Alexander Jenjahn 26.09.1983 3 - - - - 19.11.1999 08.02.2004
